专家计划:华山论剑命中率:78% | 回报率:1694%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254-256期 | 小 | 0254期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0253期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0252期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 大 | 0250期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0247期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0244期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0238期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0230期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0225期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0224期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0221期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 大 | 0218期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0217期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0214期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0212期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 6连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 0207期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0206期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 0205期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0196期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 大 | 0195期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 大 | 0194期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0191期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0190期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0187期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0185期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 大 | 0182期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0181期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0180期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0177期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0175期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。